Claw Fossil
Item ID:
CLAW_FOSSILCommand:
/bz Claw FossilBuy Price
167.4K
Sell Price
74.2K
Spread
-93.2K
Margin
-55.66%
Price History
Buy price: Low 167.4K, High 205.9K, Latest 167.4K
Buy is the solid line, Sell is the dashed line.
Buy Orders
| Unit price | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 152.4K | 2 | 1 |
| 152.4K | 18 | 1 |
| 170.8K | 1 | 1 |
| 170.8K | 1 | 1 |
| 170.8K | 2 | 1 |
| 170.8K | 1 | 1 |
| 170.8K | 2 | 1 |
| 170.8K | 1 | 1 |
| 170.8K | 3 | 1 |
| 170.8K | 1 | 1 |
| 170.8K | 1 | 1 |
| 170.8K | 3 | 1 |
| 170.8K | 2 | 1 |
| 170.8K | 3 | 1 |
| 170.8K | 1 | 1 |
| 181.5K | 6 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 4 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 2 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 181.5K | 3 | 2 |
| 181.5K | 1 | 1 |
| 193.4K | 8 | 2 |
Sell Orders
| Unit price | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 74.2K | 2 | 1 |
| 74.2K | 3 | 2 |
| 74.2K | 128 | 1 |
| 74.2K | 23 | 1 |
| 74.2K | 100 | 1 |
| 74.2K | 180 | 1 |
| 74.2K | 9 | 1 |
| 74.2K | 32 | 1 |
| 67.3K | 4 | 2 |
| 60.0K | 10 | 1 |
| 59.8K | 3 | 1 |
| 59.8K | 33 | 1 |
| 59.8K | 17 | 1 |
| 59.8K | 204 | 2 |
| 59.8K | 28 | 1 |
| 50.3K | 29 | 1 |
| 50.3K | 236 | 1 |
| 38.0K | 200 | 1 |
| 38.0K | 26 | 1 |