Shard Crocodile
Item ID:
SHARD_CROCODILECommand:
/bz Shard CrocodileBuy Price
300.0K
Sell Price
142.6K
Spread
-157.4K
Margin
-52.46%
Price History
Buy price: Low 293.8K, High 308.3K, Latest 300.0K
Buy is the solid line, Sell is the dashed line.
Buy Orders
| Unit price | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 297.5K | 2 | 1 |
| 297.5K | 12 | 1 |
| 302.0K | 18 | 1 |
| 308.3K | 6 | 1 |
| 308.3K | 7 | 1 |
| 308.3K | 3 | 1 |
| 308.3K | 7 | 1 |
| 308.3K | 7 | 1 |
| 308.3K | 7 | 1 |
| 308.3K | 20 | 2 |
| 308.3K | 357 | 1 |
| 308.3K | 2 | 1 |
| 308.3K | 24 | 1 |
| 308.3K | 7 | 1 |
| 308.3K | 6 | 1 |
| 308.3K | 18 | 1 |
| 308.3K | 6 | 1 |
| 308.3K | 6 | 1 |
| 308.3K | 7 | 1 |
| 308.3K | 6 | 1 |
| 308.3K | 11 | 1 |
| 308.3K | 6 | 1 |
| 308.3K | 2 | 1 |
| 308.3K | 4 | 1 |
| 308.3K | 7 | 1 |
| 308.3K | 21 | 1 |
| 308.3K | 6 | 1 |
| 308.3K | 14 | 1 |
| 308.3K | 6 | 1 |
| 308.3K | 7 | 1 |
Sell Orders
| Unit price | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 200.0K | 41 | 1 |
| 200.0K | 13 | 1 |
| 200.0K | 33 | 1 |
| 137.8K | 40 | 1 |
| 137.8K | 33 | 1 |
| 128.8K | 41 | 1 |
| 128.8K | 40 | 1 |
| 128.8K | 40 | 1 |
| 110.4K | 40 | 1 |
| 110.4K | 42 | 1 |
| 110.4K | 10 | 1 |