Shard Red Panda
Item ID:
SHARD_RED_PANDACommand:
/bz Shard Red PandaBuy Price
256.0K
Sell Price
232.4K
Spread
-23.6K
Margin
-9.20%
Price History
Buy price: Low 256.0K, High 268.3K, Latest 256.0K
Buy is the solid line, Sell is the dashed line.
Buy Orders
| Unit price | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 256.0K | 10 | 1 |
| 256.0K | 10 | 1 |
| 256.0K | 8 | 1 |
| 256.0K | 10 | 1 |
| 256.0K | 10 | 1 |
| 256.0K | 10 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 20 | 1 |
| 258.6K | 12 | 1 |
| 258.6K | 2 | 1 |
| 258.6K | 14 | 2 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 69 | 1 |
| 258.6K | 5 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 20 | 1 |
| 258.6K | 6 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 16 | 1 |
| 258.6K | 20 | 1 |
| 258.6K | 20 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 258.6K | 7 | 1 |
| 258.6K | 10 | 1 |
| 261.5K | 8 | 1 |
| 261.5K | 17 | 1 |
Sell Orders
| Unit price | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 232.4K | 1 | 1 |
| 232.4K | 58 | 1 |
| 232.4K | 44 | 1 |
| 232.4K | 34 | 1 |
| 232.4K | 47 | 1 |
| 232.4K | 54 | 1 |
| 232.4K | 40 | 1 |
| 232.4K | 63 | 1 |
| 232.4K | 51 | 1 |
| 232.4K | 42 | 1 |
| 232.4K | 34 | 1 |
| 232.4K | 15 | 1 |
| 200.0K | 64 | 1 |